中国福利彩票双色球游戏进行第2019094期开奖。大发快三规律破解器当期双色球头奖8注,单注奖金为682万多元。这8注一等奖花落6地,江苏1注,浙江2注,江西2注,广东1注,陕西1注,深圳1注,共8注。当期江苏省喜中的1注一等奖来自于无锡市,出票站点是民干路199-6、编号32020576福彩投注站,销售日期是8月13日19时19分58秒,中奖彩票是一张复制的“7+1”的红球复式票,花费......
专家计划:明月奴命中率:83% | 回报率:1199%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017-1019期 | 小 | 1017期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1013期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1012期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1010期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1006期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
999-1001期 | 大 | 0999期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0998期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 大 | 0991期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 大 | 0952期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0946期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。